data new

 

NAB

Date Open High Low Close Adj Close Volume
2/01/2020 24.5 24.65 24.43 24.57 21.66667 3066508
3/01/2020 24.93 24.93 24.66 24.72 21.79894 3142425
6/01/2020 24.59 24.64 24.36 24.55 21.64904 4824722
7/01/2020 24.82 24.97 24.73 24.9 21.95767 5215076
8/01/2020 24.91 24.92 24.525 24.82 21.88713 4203931
9/01/2020 25.05 25.15 24.75 24.83 21.89595 4609917
10/01/2020 25 25.03 24.83 24.93 21.98413 4657091
13/01/2020 24.93 25 24.73 24.93 21.98413 3921740
14/01/2020 25.06 25.17 25.01 25.06 22.09877 4694962
15/01/2020 25.07 25.19 25.02 25.17 22.19577 5010202
16/01/2020 25.36 25.41 25.2 25.36 22.36332 5372339
17/01/2020 25.5 25.56 25.45 25.46 22.4515 3924514
20/01/2020 25.5 25.67 25.48 25.61 22.58378 6393754
21/01/2020 25.69 25.7 25.55 25.7 22.66314 4330131
22/01/2020 25.79 25.86 25.54 25.71 22.67196 5205110
23/01/2020 25.84 25.86 25.57 25.69 22.65433 5586436
24/01/2020 25.79 25.99 25.74 25.8 22.75133 4791959
28/01/2020 25.57 25.63 25.41 25.61 22.58378 4947416
29/01/2020 25.79 25.9 25.71 25.8 22.75133 6197933
30/01/2020 25.81 25.99 25.79 25.88 22.82187 4823363
31/01/2020 25.99 26.02 25.78 25.86 22.80424 6218849
3/02/2020 25.35 25.56 25.25 25.5 22.48678 6280742
4/02/2020 25.55 25.695 25.45 25.6 22.57496 4363787
5/02/2020 25.7 25.8 25.52 25.61 22.58378 4453302
6/02/2020 25.75 26.035 25.72 25.95 22.8836 7663277
7/02/2020 26 26 25.68 25.92 22.85715 5270062
10/02/2020 25.84 25.905 25.71 25.78 22.73369 4591595
11/02/2020 25.98 26.06 25.805 25.9 22.83951 3912594
12/02/2020 26.15 26.28 26.05 26.13 23.04233 7174545
13/02/2020 26.7 27.05 26.38 26.49 23.35979 12490645
14/02/2020 26.92 27.35 26.75 27.35 24.11817 13401934
17/02/2020 27.31 27.34 26.96 27.28 24.05644 6045773
18/02/2020 27.28 27.32 27.17 27.28 24.05644 6047457
19/02/2020 27.32 27.49 27.19 27.31 24.0829 6989261
20/02/2020 27.35 27.49 27.22 27.4 24.16226 8429124
21/02/2020 27.33 27.44 27.31 27.41 24.17108 5260282
24/02/2020 27.07 27.165 26.88 27.11 23.90653 6619522
25/02/2020 26.5 26.8 26.37 26.8 23.63316 9370907
26/02/2020 26.39 26.475 26.09 26.24 23.13934 7928426
27/02/2020 26.11 26.32 25.69 25.89 22.83069 9360018
28/02/2020 25.15 25.27 24.81 25.1 22.13404 13501362
2/03/2020 24.6 24.7 23.98 24.47 21.57849 13426286
3/03/2020 24.9 24.98 24.13 24.13 21.27866 9880316
4/03/2020 23.79 23.81 23.24 23.24 20.49383 12771237
5/03/2020 23.51 23.63 23.09 23.29 20.53792 11456572
6/03/2020 22.65 22.65 22 22 19.40036 15211163
9/03/2020 20.9 21.48 20.14 20.14 17.76015 16800288
10/03/2020 19.14 21.1 18.99 21.1 18.60671 20994204
11/03/2020 21.3 21.31 19.78 19.78 17.44269 18606395
12/03/2020 19.44 19.82 18.13 18.13 15.98766 25387943
13/03/2020 16.74 18.66 15.55 18.41 16.23457 41620410
16/03/2020 17.39 17.73 16.12 16.12 14.21517 23595738
17/03/2020 16.1 17.5 16.05 17.21 15.17637 24097476
18/03/2020 17.33 17.35 15.92 16.01 14.11817 22237359
19/03/2020 16.27 16.91 14.57 14.57 12.84833 35068715
20/03/2020 15.59 16.41 15.42 15.66 13.80953 26892815
23/03/2020 14.27 14.5 13.195 13.88 12.23986 23136879
24/03/2020 14.42 14.48 13.94 14.4 12.69842 16978521
25/03/2020 15.55 15.79 14.9 15.79 13.92416 16650073
26/03/2020 16 16.19 15.45 16.14 14.23281 15849821
27/03/2020 16.5 16.69 15.12 15.12 13.33334 19979145
30/03/2020 15.14 16.31 15.07 16.31 14.38272 13189000
31/03/2020 16.78 17.52 16.22 16.68 14.709 18586662
1/04/2020 17.17 17.22 16.38 16.95 14.94709 13302444
2/04/2020 16.06 16.34 15.84 16 14.10935 15427508
3/04/2020 16.2 16.29 15.5 15.62 13.77425 11407279
6/04/2020 15.75 16.5 15.7 16.47 14.52381 11059662
7/04/2020 17.01 17.16 16 16.13 14.22399 12947890
8/04/2020 15.62 15.85 15.22 15.35 13.53616 17966642
9/04/2020 15.87 16.08 15.52 16.08 14.1799 11420512
14/04/2020 16.12 16.57 15.84 16.54 14.58554 12186690
15/04/2020 16.57 16.81 16.26 16.64 14.67372 8822786
16/04/2020 16.14 16.28 16.01 16.28 14.35626 11311354
17/04/2020 16.46 16.69 16.28 16.39 14.45327 8207069
20/04/2020 16.39 16.45 16 16 14.10935 10284797
21/04/2020 16 16.27 15.61 15.64 13.79189 8271527
22/04/2020 15.5 16.04 15.36 15.9 14.02117 9671135
23/04/2020 16.02 16.11 15.59 15.72 13.86244 8362748
24/04/2020 15.72 16 15.7 15.76 13.89771 8364133
27/04/2020 15.76 15.76 15.76 15.76 13.89771 0
28/04/2020 15.28 15.67 15 15.32 13.5097 34307122
29/04/2020 15.59 16.29 15.59 16.29 14.36508 19776370
30/04/2020 16.53 17.1 16.4 16.96 14.95591 31298821
1/05/2020 16.1 16.43 15.91 16.14 14.4891 39879423
4/05/2020 15.95 16.55 15.83 16.46 14.77637 18882759
5/05/2020 16.73 16.99 16.56 16.99 15.25216 28753496
6/05/2020 16.81 16.87 16.38 16.59 14.89307 13486052
7/05/2020 16.34 16.43 16.15 16.22 14.56092 11916668
8/05/2020 16.49 16.53 15.99 16.08 14.43524 12719481
11/05/2020 16.1 16.26 15.94 15.98 14.34547 11836955
12/05/2020 15.82 15.94 15.42 15.52 13.93252 14243074
13/05/2020 15.32 15.64 15.16 15.64 14.04024 10801864
14/05/2020 15.3 15.43 15.24 15.24 13.68116 7961968
15/05/2020 15.46 15.56 15.23 15.46 13.87866 10712380
18/05/2020 15.48 15.51 15.11 15.17 13.61832 9706201
19/05/2020 15.6 15.88 15.44 15.49 13.90559 15110150
20/05/2020 15.28 15.61 15.22 15.6 14.00434 7436022
21/05/2020 15.75 15.75 15.41 15.52 13.93252 6775973
22/05/2020 15.49 15.72 15.31 15.34 13.77093 7100172
25/05/2020 15.54 15.79 15.5 15.75 14.13899 6624978
26/05/2020 15.87 16.64 15.81 16.64 14.93796 13197918
27/05/2020 17.22 18.28 17.09 17.94 16.10499 29828792
28/05/2020 19 19.27 18.5 18.79 16.86804 20079658
29/05/2020 18.38 18.38 17.81 17.81 15.98828 20239238
1/06/2020 17.43 18.15 17.27 17.95 16.11396 10661631
2/06/2020 18.01 18.15 17.81 17.88 16.05112 9508725
3/06/2020 18.1 18.78 18.05 18.7 16.78725 12538914
4/06/2020 19.36 19.49 18.68 18.92 16.98475 16458183
5/06/2020 19.4 19.6 19.17 19.48 17.48747 14412375
9/06/2020 20.58 20.86 20.13 20.47 18.3762 16413161
10/06/2020 20.1 20.49 19.78 20.16 18.09791 12690785
11/06/2020 19.56 19.68 18.98 19.07 17.1194 17657667
12/06/2020 18.12 18.73 17.91 18.59 16.6885 14003822
15/06/2020 18.53 18.9 18.1 18.1 16.24862 12299529
16/06/2020 18.8 19.08 18.55 18.85 16.92191 16378823
17/06/2020 19 19.04 18.52 18.96 17.02065 16244275
18/06/2020 18.69 18.84 18.37 18.78 16.85906 16738492
19/06/2020 18.97 19.04 18.51 18.67 16.76032 21314802
22/06/2020 18.4 18.9 18.31 18.77 16.85009 7009719
23/06/2020 18.85 18.9 18.42 18.66 16.75134 7367371
24/06/2020 18.68 18.77 18.48 18.55 16.65259 8455455
25/06/2020 18.18 18.24 17.9 17.91 16.07805 12222112
26/06/2020 18.2 18.45 18.12 18.4 16.51794 12174503
29/06/2020 17.9 18.11 17.69 18.11 16.2576 9786233
30/06/2020 18.41 18.57 18.21 18.22 16.35634 9975468
1/07/2020 18.34 18.56 18.19 18.56 16.66157 5871783
2/07/2020 18.58 18.92 18.45 18.9 16.96679 9881499
3/07/2020 19 19.15 18.53 18.74 16.82316 6816931
6/07/2020 18.7 18.92 18.6 18.7 16.78725 6515483
7/07/2020 18.85 18.98 18.27 18.34 16.46407 11359988
8/07/2020 18.15 18.21 17.91 17.98 16.14089 12786907
9/07/2020 18.1 18.19 17.99 18.06 16.21271 9686878
10/07/2020 17.96 18.06 17.8 17.86 16.03317 7004476
13/07/2020 18.15 18.47 18.08 18.17 16.31146 9775299
14/07/2020 18.1 18.18 17.95 18.1 16.24862 7446110
15/07/2020 18.15 18.24 17.95 18.18 16.32044 7800984
16/07/2020 18.34 18.43 18 18.07 16.22169 9171337
17/07/2020 18.12 18.15 17.94 18.1 16.24862 5320078
20/07/2020 17.97 17.97 17.76 17.81 15.98828 5714472
21/07/2020 17.88 18.28 17.76 18.26 16.39225 8875514
22/07/2020 18.16 18.425 17.99 18.11 16.2576 6657698
23/07/2020 17.95 18.23 17.95 18.23 16.36532 4698395
24/07/2020 18.15 18.18 17.97 17.98 16.14089 4737017
27/07/2020 17.97 18.06 17.81 17.95 16.11396 5100159
28/07/2020 17.93 18.1 17.9 17.9 16.06908 7386882
29/07/2020 18.24 18.4 18 18.18 16.32044 10682320
30/07/2020 18.3 18.4 18.05 18.12 16.26658 5750869
31/07/2020 17.9 17.97 17.59 17.66 15.85362 10479999
3/08/2020 17.45 17.45 16.84 16.94 15.20727 12465384
4/08/2020 17.25 17.38 17.07 17.14 15.38681 15584261
5/08/2020 16.91 16.95 16.6 16.91 15.18034 10176652
6/08/2020 16.9 17.07 16.86 17.04 15.29704 8114989
7/08/2020 16.92 17.05 16.81 16.96 15.22523 8149797
10/08/2020 17.18 17.48 17.1 17.46 15.67408 9820897
11/08/2020 17.66 17.98 17.63 17.88 16.05112 8253802
12/08/2020 18.19 18.62 18.08 18.28 16.41021 9312090
13/08/2020 18.36 18.38 17.88 18.01 16.16783 7688666
14/08/2020 18.34 18.43 18.09 18.22 16.35634 9655881
17/08/2020 17.97 18 17.705 17.75 15.93442 8593733
18/08/2020 17.7 17.75 17.4 17.61 15.80874 10144842
19/08/2020 17.67 17.92 17.625 17.89 16.0601 6267401
20/08/2020 17.75 17.85 17.55 17.7 15.88954 6468209
21/08/2020 17.78 18.04 17.58 17.65 15.84465 8280261
24/08/2020 17.6 17.63 17.41 17.54 15.7459 4656440
25/08/2020 17.83 18.39 17.79 18.28 16.41021 11867622
26/08/2020 18.15 18.15 17.72 18 16.15885 6074076
27/08/2020 17.88 17.95 17.71 17.8 15.97931 5390841
28/08/2020 17.86 18.22 17.83 17.93 16.09601 7918823
31/08/2020 17.97 18.08 17.85 17.93 16.09601 5565279
1/09/2020 17.72 17.73 17.28 17.4 15.62022 9657484
2/09/2020 17.4 17.62 17.27 17.62 15.81772 7040870
3/09/2020 17.8 18.05 17.77 17.89 16.0601 8665219
4/09/2020 17.62 17.64 17.32 17.35 15.57534 7830516
7/09/2020 17.35 17.69 17.13 17.61 15.80874 7836777
8/09/2020 17.75 17.9 17.68 17.9 16.06908 7680544
9/09/2020 17.43 17.52 17.28 17.44 15.65613 10748811
10/09/2020 17.59 17.64 17.18 17.32 15.5484 9653316
11/09/2020 17.12 17.26 17.085 17.15 15.39579 5421394
14/09/2020 17.35 17.49 17.26 17.4 15.62022 5931469
15/09/2020 17.34 17.39 17.12 17.16 15.40477 6923227
16/09/2020 17.3 17.31 17.06 17.15 15.39579 8410829
17/09/2020 17.17 17.39 17.12 17.3 15.53045 10847664
18/09/2020 17.28 17.39 17.2 17.29 15.52147 18445012
21/09/2020 17.24 17.25 17 17.04 15.29704 7806473
22/09/2020 16.91 16.92 16.56 16.64 14.93796 9650678
23/09/2020 16.77 17.13 16.75 17.12 15.36886 7865786
24/09/2020 16.79 17.28 16.7 17.19 15.4317 7465986
25/09/2020 17.8 18.415 17.73 18.37 16.491 18362216
28/09/2020 18.4 18.44 18.09 18.22 16.35634 9561679
29/09/2020 18.3 18.4 18 18.08 16.23067 8121925
30/09/2020 17.82 17.91 17.7 17.75 15.93442 9970123
1/10/2020 17.8 17.93 17.72 17.83 16.00624 6270345
2/10/2020 17.68 17.71 17.36 17.49 15.70102 6566248
5/10/2020 17.96 18.26 17.83 18.19 16.32942 5642907
6/10/2020 18.28 18.3 17.98 18.24 16.3743 5095838
7/10/2020 18.22 18.6 18.02 18.6 16.69748 9252833
8/10/2020 18.83 18.9 18.63 18.76 16.84111 7638461
9/10/2020 18.8 18.87 18.51 18.69 16.77827 6105628
12/10/2020 18.68 18.99 18.53 18.99 17.04759 5940347
13/10/2020 19.5 19.71 19.19 19.35 17.37076 9525240
14/10/2020 19.2 19.225 18.97 19.1 17.14633 7930336
15/10/2020 19.07 19.41 18.98 19.23 17.26304 6457518
16/10/2020 19.25 19.4 19.175 19.22 17.25406 7735760
19/10/2020 19.41 19.51 19.26 19.4 17.41565 4760460
20/10/2020 19.4 19.46 19.18 19.19 17.22713 7848919
21/10/2020 19.26 19.59 19.16 19.5 17.50542 6579980
22/10/2020 19.2 19.41 19.05 19.41 17.42462 8907112
23/10/2020 19.55 19.57 19.34 19.53 17.53235 6431453
26/10/2020 19.5 19.6 19.24 19.33 17.35281 7612872
27/10/2020 19.08 19.21 18.96 19.09 17.13735 7272215
28/10/2020 18.84 19.015 18.72 18.88 16.94883 6232736
29/10/2020 18.59 18.75 18.5 18.6 16.69748 5485263
30/10/2020 18.6 18.86 18.59 18.6 16.69748 8618116
2/11/2020 18.85 18.95 18.52 18.82 16.89497 8044702
3/11/2020 18.9 19.12 18.8 18.9 16.96679 7690345
4/11/2020 18.82 19.09 18.56 18.7 16.78725 5989376
5/11/2020 18.89 19.39 18.76 19.31 17.33485 10588788
6/11/2020 19.53 19.6 19.28 19.57 17.56826 7650496
9/11/2020 19.56 19.87 19.54 19.76 17.73882 8103976
10/11/2020 20.94 21.4 20.81 21.26 19.0854 21685462
11/11/2020 21.74 21.92 21.52 21.82 19.58811 16710561
12/11/2020 21.55 21.59 21.17 21.3 19.38787 15499306
13/11/2020 21.05 21.26 20.96 21.2 19.29684 6195740
16/11/2020 21.6 21.65 21.49 21.59 19.65183 504851
17/11/2020 21.75 22.04 21.68 21.84 19.87939 9177424
18/11/2020 21.99 22.45 21.91 22.29 20.28899 9123379
19/11/2020 22.4 22.7 22.22 22.7 20.66219 8650698
20/11/2020 22.59 22.81 22.48 22.73 20.68949 8388375
23/11/2020 22.73 22.82 22.55 22.74 20.69859 4629150
24/11/2020 22.94 23.51 22.89 23.33 21.23563 6635137
25/11/2020 23.71 24.13 23.7 24.05 21.89099 9452459
26/11/2020 23.89 23.91 23.48 23.48 21.37216 8384996
27/11/2020 23.34 23.58 23.22 23.32 21.22653 4213977
30/11/2020 23.4 23.6 22.89 22.89 20.83513 17125498
1/12/2020 22.89 23.14 22.72 23.04 20.97166 6334373
2/12/2020 23.15 23.15 22.75 23 20.93525 6057124
3/12/2020 23.05 23.13 22.88 22.97 20.90795 4878959
4/12/2020 22.96 23.3 22.92 23.13 21.05358 3833297
7/12/2020 23.36 23.45 23.04 23.25 21.16281 4233032
8/12/2020 23.01 23.36 22.93 23.31 21.21743 5987250
9/12/2020 23.31 23.57 23.26 23.44 21.33575 4871911
10/12/2020 23.6 23.7 23.48 23.54 21.42678 6111005
11/12/2020 23.36 23.55 23.22 23.33 21.23563 5170699
14/12/2020 23.45 23.785 23.4 23.55 21.43588 4150733
15/12/2020 23.65 23.65 23.27 23.38 21.28114 5160766
16/12/2020 23.51 23.88 23.51 23.61 21.49049 4776207
17/12/2020 23.81 23.95 23.65 23.85 21.70895 9117294
18/12/2020 23.75 23.75 23.35 23.37 21.27204 18356761
21/12/2020 23.05 23.37 22.97 23.3 21.20832 3601299
22/12/2020 23.13 23.34 22.81 22.93 20.87154 4983257
23/12/2020 23 23.12 22.89 22.98 20.91705 4499742
24/12/2020 23.27 23.33 23 23 20.93525 1701485
29/12/2020 23.27 23.3 23.04 23.11 21.03538 1962923
30/12/2020 23 23.06 22.84 23.03 20.96256 3148144
31/12/2020 23 23.05 22.6 22.6 20.57116 2306437
4/01/2021 22.75 22.94 22.71 22.93 20.87154 3104526
5/01/2021 22.73 22.74 22.52 22.69 20.65308 4820802
6/01/2021 22.5 22.67 22.245 22.41 20.39822 6155677
7/01/2021 22.85 23.2 22.685 23.04 20.97166 6784745
8/01/2021 23.18 23.35 23.055 23.35 21.25383 4803820
11/01/2021 23.28 23.35 23.15 23.21 21.1264 4403231
12/01/2021 23.3 23.65 23.28 23.46 21.35396 5331841
13/01/2021 23.35 23.53 23.3 23.48 21.37216 3672902
14/01/2021 23.5 23.84 23.46 23.78 21.64523 5372871
15/01/2021 23.85 24.29 23.81 24.14 21.97291 6670066
18/01/2021 24.04 24.06 23.55 23.65 21.5269 5139871
19/01/2021 23.81 24.1 23.75 24.02 21.86369 4113253
20/01/2021 24.17 24.26 23.895 23.91 21.76356 3456585
21/01/2021 24.3 24.47 24.25 24.3 22.11855 4388129
22/01/2021 24.15 24.27 24.04 24.12 21.95471 6671482
25/01/2021 24.22 24.32 24.05 24.13 21.96381 2589077
27/01/2021 24.37 24.4 24.15 24.22 22.04573 4237153
28/01/2021 23.9 23.94 23.45 23.92 21.77266 6915254
29/01/2021 24.11 24.21 23.46 23.54 21.42678 6365740
1/02/2021 23 23.87 22.86 23.81 21.67254 5673289
2/02/2021 24.04 24.37 23.96 24.24 22.06394 5720392
3/02/2021 24.5 24.9 24.42 24.71 22.49175 6482537
4/02/2021 24.9 24.9 24.48 24.7 22.48264 6055330
5/02/2021 25 25.27 24.98 25.23 22.96506 5643114
8/02/2021 25.27 25.69 25.26 25.46 23.17441 5531901
9/02/2021 25.27 25.35 25 25.03 22.78302 4099508
10/02/2021 25.13 25.24 24.81 24.98 22.73751 4043502
11/02/2021 24.82 25.11 24.76 25.05 22.80122 3001709
12/02/2021 24.98 25.08 24.845 24.93 22.692 2619311
15/02/2021 25.2 25.55 25.12 25.29 23.01968 4668582
16/02/2021 25.68 25.86 25.36 25.56 23.26544 7510125
17/02/2021 25.49 25.92 25.48 25.6 23.30185 6692639
18/02/2021 25.78 25.84 25.36 25.53 23.23813 8319155
19/02/2021 25.35 25.45 25 25.11 22.85584 10423560
22/02/2021 25.02 25.09 24.56 24.57 22.36431 8731047
23/02/2021 24.57 24.85 24.41 24.85 22.61918 6128492
24/02/2021 24.75 25.03 24.66 24.9 22.66469 5566636
25/02/2021 25.13 25.35 25.08 25.15 22.89225 5914625
26/02/2021 24.9 24.98 24.58 24.64 22.42803 7695065
1/03/2021 24.69 25.17 24.66 25.14 22.88314 4696741
2/03/2021 25.51 25.59 25.22 25.26 22.99237 3883624
3/03/2021 25.2 25.805 25.2 25.7 23.39287 6335981
4/03/2021 25.99 26.31 25.77 26.31 23.94811 9880941
5/03/2021 26.37 26.48 26.05 26.39 24.02093 8154056
8/03/2021 26.84 26.93 26.38 26.43 24.05734 4957963
9/03/2021 26.88 27.1 26.59 26.65 24.25759 5474640
10/03/2021 26.53 26.63 26.12 26.24 23.88439 6612227
11/03/2021 26.46 26.53 25.91 26.12 23.77517 4776070
12/03/2021 26.19 26.3 26.04 26.1 23.75696 3017473
15/03/2021 26.11 26.3 25.92 26.14 23.79337 3366555
16/03/2021 26.14 26.45 25.94 26.25 23.8935 5029549
17/03/2021 26.14 26.32 26.02 26.24 23.88439 4823166
18/03/2021 26.16 26.32 26.01 26.01 23.67504 5926520
19/03/2021 26 26.17 25.91 25.93 23.60222 13516901
22/03/2021 25.93 26.22 25.85 26.12 23.77517 2517255
23/03/2021 25.89 26.1 25.78 25.94 23.61133 3585838
24/03/2021 25.98 26.07 25.82 25.84 23.5203 3117402
25/03/2021 25.84 26.13 25.78 25.97 23.63863 4635164
26/03/2021 25.98 26.28 25.95 26.17 23.82068 5991909
29/03/2021 26.21 26.48 26.04 26.13 23.78427 4351929
30/03/2021 26.25 26.315 25.75 25.91 23.58402 5268459
31/03/2021 25.92 26.38 25.86 26 23.66594 6066042
1/04/2021 25.97 26.16 25.81 26.1 23.75696 3019964
6/04/2021 26.35 26.41 26.12 26.23 23.87529 4098683
7/04/2021 26.23 26.4 26.11 26.34 23.97542 3731037
8/04/2021 26.43 26.95 26.43 26.63 24.23938 5230668
9/04/2021 26.62 26.79 26.43 26.72 24.3213 4620634
12/04/2021 26.62 26.96 26.6 26.83 24.42143 4015701
13/04/2021 26.94 26.95 26.66 26.79 24.38502 6552591
14/04/2021 26.75 26.75 26.46 26.72 24.3213 3914189
15/04/2021 26.58 26.93 26.51 26.84 24.43053 5177065
16/04/2021 26.71 26.78 26.42 26.72 24.3213 6751864
19/04/2021 26.89 26.92 26.68 26.68 24.28489 3508551
20/04/2021 26.57 26.68 26.43 26.5 24.12105 3921332
21/04/2021 26.14 26.245 25.9 26.21 23.85709 7779736
22/04/2021 26.35 26.41 26.1 26.39 24.02093 5795816
23/04/2021 26.35 26.54 26.3 26.46 24.08464 3253087
26/04/2021 26.51 26.84 26.51 26.66 24.26669 3946735
27/04/2021 26.62 26.65 26.45 26.61 24.22118 4936478
28/04/2021 26.7 27.03 26.68 26.91 24.49425 6046224
29/04/2021 26.96 27 26.745 26.77 24.36682 3669928
30/04/2021 26.7 26.85 26.575 26.66 24.26669 5122020
3/05/2021 26.75 27.32 26.7 27.23 24.78552 6113881
4/05/2021 27.27 27.3 27 27.25 24.80373 4364795
5/05/2021 27.82 27.84 27.29 27.37 24.91295 5448732
6/05/2021 27.35 27.35 26.33 26.56 24.17567 10525272
7/05/2021 26.76 26.92 26.57 26.78 24.37592 6080325
10/05/2021 26.92 27.23 26.86 27.09 24.65809 9885395
11/05/2021 27.11 27.27 26.78 26.81 24.40322 6463713
12/05/2021 26.6 26.65 26.34 26.54 24.15746 9516065
13/05/2021 26 26.03 25.845 25.96 24.17609 10764546
14/05/2021 26.36 26.44 26.18 26.22 24.41822 4727603
17/05/2021 26.2 26.33 25.97 26.05 24.2599 4246791
18/05/2021 26.18 26.41 26.05 26.37 24.55792 5195325
19/05/2021 26 26.125 25.83 26.02 24.23197 7105147
20/05/2021 26.08 26.45 26.01 26.44 24.6231 6808197
21/05/2021 26.44 26.56 26.33 26.47 24.65104 4111990
24/05/2021 26.55 26.75 26.49 26.65 24.81867 4033425
25/05/2021 26.68 26.88 26.62 26.88 25.03287 4060782
26/05/2021 26.7 26.96 26.69 26.82 24.97699 3980018
27/05/2021 26.73 26.905 26.69 26.71 24.87455 10373746
28/05/2021 26.83 27.14 26.76 27.09 25.22844 5958464
31/05/2021 27.15 27.21 26.86 26.95 25.09806 4844221
1/06/2021 26.8 26.83 26.56 26.73 24.89318 3626102
2/06/2021 26.8 26.89 26.69 26.88 25.03287 3862591
3/06/2021 26.95 27.235 26.95 27.12 25.25637 5054321
4/06/2021 27.24 27.56 27.21 27.51 25.61957 5684957
7/06/2021 27.2 27.24 26.55 26.64 24.80936 11450247
8/06/2021 26.6 26.87 26.59 26.77 24.93043 5908234
9/06/2021 26.67 26.85 26.53 26.56 24.73486 5544022
10/06/2021 26.64 26.71 26.49 26.62 24.79073 4341415
11/06/2021 26.4 26.5 26.29 26.46 24.64173 3954712
15/06/2021 26.52 26.8 26.5 26.67 24.8373 4585455
16/06/2021 26.86 26.97 26.76 26.86 25.01424 5997252
17/06/2021 27 27.13 26.84 27.01 25.15393 8809400
18/06/2021 26.78 26.99 26.77 26.87 25.02356 9945270
21/06/2021 26.26 26.42 26.12 26.42 24.60448 6012455
22/06/2021 26.87 26.93 26.58 26.73 24.89318 5285365
23/06/2021 26.53 26.64 26.3 26.37 24.55792 4765276
24/06/2021 26.26 26.28 26.01 26.09 24.29716 5676096
25/06/2021 26.43 26.43 26.15 26.18 24.38097 4245078
28/06/2021 26.11 26.14 25.94 26.12 24.32509 3667087
29/06/2021 25.96 26.17 25.8 26.11 24.31578 4326329
30/06/2021 26.27 26.42 26.19 26.22 24.41822 4726109
1/07/2021 26.35 26.35 26 26.04 24.25059 3505174
2/07/2021 26.21 26.26 26.01 26.23 24.42753 5063994
5/07/2021 26.06 26.26 26.06 26.15 24.35303 3006532
6/07/2021 26.26 26.42 26.1 26.1 24.30647 3839680
7/07/2021 26.02 26.33 26.01 26.31 24.50204 3998125
8/07/2021 26.31 26.4 26.1 26.21 24.40891 3175860
9/07/2021 26.02 26.08 25.83 26.08 24.28784 6245497
12/07/2021 26.32 26.375 26.18 26.22 24.41822 3497115
13/07/2021 26.4 26.52 26.24 26.24 24.43685 5422718
14/07/2021 26.28 26.42 26.13 26.26 24.45547 4905036
15/07/2021 26.21 26.26 25.97 26.02 24.23197 4696757
16/07/2021 25.99 26 25.82 25.96 24.17609 4660278
19/07/2021 25.53 25.73 25.38 25.65 23.88739 4326536
20/07/2021 25.28 25.57 25.08 25.47 23.71976 5400548
21/07/2021 25.63 25.94 25.63 25.74 23.97121 4803284
22/07/2021 25.96 26.06 25.82 26.04 24.25059 4203243
23/07/2021 25.75 26.04 25.64 26.04 24.25059 3779504
26/07/2021 25.95 26.055 25.82 25.94 24.15746 3722379
27/07/2021 26.1 26.1 25.84 25.98 24.19471 4151261
28/07/2021 26 26.05 25.75 25.91 24.12952 4233212
29/07/2021 25.8 25.87 25.67 25.77 23.99915 4784046
30/07/2021 25.9 26.1 25.78 25.93 24.14815 5371194
2/08/2021 26.05 26.67 26.03 26.55 24.72554 6687471
3/08/2021 26.36 26.47 26.23 26.34 24.52997 3646021
4/08/2021 26.3 26.46 26.16 26.32 24.51135 3913715
5/08/2021 26.35 26.55 26.3 26.54 24.71623 4161665
6/08/2021 26.55 26.76 26.51 26.69 24.85593 3659892
9/08/2021 27 27.14 26.85 26.92 25.07012 5923895
10/08/2021 27.1 27.14 26.81 26.97 25.11668 3512532
11/08/2021 27.05 27.44 27.03 27.22 25.3495 6087029
12/08/2021 27.5 27.55 27.16 27.27 25.39607 5597020
13/08/2021 27.44 27.7 27.37 27.7 25.79652 7954198
16/08/2021 27.5 27.8 27.4 27.72 25.81514 5882381
17/08/2021 27.72 27.74 27.27 27.45 25.5637 4953098
18/08/2021 27.49 27.78 27.4 27.63 25.73133 5206154
19/08/2021 27.42 27.56 27.21 27.51 25.61957 6603339
20/08/2021 27.6 27.69 27.38 27.41 25.52645 5696222
23/08/2021 27.46 27.52 27.3 27.39 25.50782 3749665
24/08/2021 27.41 27.45 27.31 27.4 25.51713 3468022
25/08/2021 27.5 27.68 27.43 27.68 25.77789 5292358
26/08/2021 27.6 27.66 27.41 27.53 25.6382 3888823
27/08/2021 27.43 27.69 27.4 27.64 25.74064 3557637
30/08/2021 27.7 27.7 27.36 27.54 25.64751 3533723
31/08/2021 27.49 27.75 27.44 27.73 25.82446 7925320
1/09/2021 27.75 28.34 27.62 28.34 26.39254 8519345
2/09/2021 28.4 28.49 28.09 28.49 26.53223 5917605
3/09/2021 28.5 28.78 28.34 28.7 26.7278 6780611
6/09/2021 28.51 28.86 28.38 28.86 26.87681 4803166
7/09/2021 28.8 28.88 28.47 28.67 26.69986 3677009
8/09/2021 28.45 28.85 28.44 28.85 26.86749 5225645
9/09/2021 28.68 28.74 28.16 28.4 26.44841 6209123
10/09/2021 28.65 28.73 28.27 28.45 26.49498 4490010
13/09/2021 28.25 28.34 28.03 28.18 26.24353 4081323
14/09/2021 28.3 28.34 28.04 28.23 26.2901 5473211
15/09/2021 28.01 28.2 27.89 28.14 26.20628 4458631
16/09/2021 28.15 28.41 28.13 28.2 26.26216 6972528
17/09/2021 28.04 28.15 27.77 27.89 25.97346 11968451
20/09/2021 27.7 27.79 27.3 27.34 25.46126 4697322
21/09/2021 27 27.17 26.82 27.1 25.23775 4990959
22/09/2021 26.8 27.11 26.7 26.91 25.06081 4410325
